| 当前位置:勐腊县房产信息网 > 楼盘展示 > 阅蓝山(1幢) |
|---|
| 楼盘名称: | 阅蓝山(1幢) |
| 所在地区: | 普洱 |
| 楼盘地址: | 西双版纳景洪工业园区曼沙路9号 |
| 开 发 商: | 西双版纳颐乐园置业有限公司 |
| 预售证号: | 预许 字 西建房[2022]225号 号 |
| 占地面积: | 268943.940m2 |
| 容 积 率: | 2.00 |
| 绿 化 率: | 35.06% |
| 建筑密度: | 14.49% |
| 开工时间: | 2019-06-25 |
| 户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
|---|---|---|---|
| 户型1 | 1192.960m2 | 0.000m2 | |
| 户型2 | 1390.480m2 | 0.000m2 | |
| 更多>>> | |||

滇公网安备 53010202000201号 滇ICP备09000868号 增值电信许可证编号:滇B2-20030022