| 当前位置:勐腊县房产信息网 > 楼盘展示 > 商贸电子城 |
|---|
| 楼盘名称: | 商贸电子城 |
| 所在地区: | 普洱 |
| 楼盘地址: | 景洪东路7号<商贸电子城> |
| 开 发 商: | 西双版纳海诚房地产开发有限公司 |
| 预售证号: | 预许 预许西字 字 (2001-3)号 号 |
| 占地面积: | 10100.000m2 |
| 容 积 率: | |
| 绿 化 率: | % |
| 建筑密度: | % |
| 开工时间: | 2001-05-01 |
| 户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
|---|---|---|---|
| 户型A | 27.960m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型B | 33.210m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型C | 43.200m2 | 1.090m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型D | 40.760m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型E | 45.985m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型F | 44.285m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型G | 63.280m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型1 | 172.800m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型2 | 32.400m2 | 14.300m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型3 | 44.750m2 | 0.000m2 | 钢筋混凝土 |
| 更多>>> | |||

滇公网安备 53010202000201号 滇ICP备09000868号 增值电信许可证编号:滇B2-20030022