| 当前位置:勐腊县房产信息网 > 楼盘展示 > 合顺景苑 |
|---|
| 楼盘名称: | 合顺景苑 |
| 所在地区: | 普洱 |
| 楼盘地址: | 景洪市清泉路 |
| 开 发 商: | 西双版纳广顺房地产开发有限责任公司 |
| 预售证号: | 预许 预许西字 字 2010-02 号 |
| 占地面积: | 55907.400m2 |
| 容 积 率: | |
| 绿 化 率: | % |
| 建筑密度: | % |
| 开工时间: | 2010-02-13 |
| 户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
|---|---|---|---|
| 户型暂1 | 97.510m2 | 11.510m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂2 | 91.580m2 | 11.360m2 | 框架结构 |
| 户型暂3 | 95.630m2 | 13.430m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂4 | 72.300m2 | 10.610m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂5 | 179.060m2 | 21.130m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂6 | 163.340m2 | 20.260m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂7 | 167.390m2 | 23.500m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂8 | 131.540m2 | 19.290m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型1 | 144.600m2 | 21.220m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型1 | 19.800m2 | 0.600m2 | 钢筋混凝土 |
| 更多>>> | |||

滇公网安备 53010202000201号 滇ICP备09000868号 增值电信许可证编号:滇B2-20030022