| 当前位置:勐腊县房产信息网 > 楼盘展示 > 白象城 |
|---|
| 楼盘名称: | 白象城 |
| 所在地区: | 普洱 |
| 楼盘地址: | 景洪宣慰大道87号附1号 |
| 开 发 商: | 西双版纳广顺房地产开发有限责任公司 |
| 预售证号: | 预许 预许西字 字 (2007-28)号 号 |
| 占地面积: | 20010.640m2 |
| 容 积 率: | |
| 绿 化 率: | % |
| 建筑密度: | % |
| 开工时间: | 2007-11-05 |
| 户型名称 | 套内面积 | 公摊面积 | 户型结构 |
|---|---|---|---|
| 户型暂2 | 23.400m2 | 22.390m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂4 | 41.660m2 | 39.860m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂5 | 43.110m2 | 41.240m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂6 | 22.230m2 | 21.270m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂7 | 44.460m2 | 42.540m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂8 | 24.510m2 | 23.450m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂9 | 3.240m2 | 3.090m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂10 | 3.600m2 | 3.430m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂12 | 7.600m2 | 7.250m2 | 钢筋混凝土 |
| 户型暂13 | 4.000m2 | 3.810m2 | 钢筋混凝土 |
| 更多>>> | |||

滇公网安备 53010202000201号 滇ICP备09000868号 增值电信许可证编号:滇B2-20030022